Reportan progresiva disminución de casos de COVID-19 en R. Dominicana - Espiga Dorada Digital

Espiga Dorada Digital

Periodico Digital, desde la Provincia Sánchez Ramírez. Tel.809-965-7066, Email:alfremilcomunicacion@gmail.com

Un Lugar de Valor-Barrick Pueblo Viejo


Reportan progresiva disminución de casos de COVID-19 en R. Dominicana

Share This
SANTO DOMINGO.- A juzgar por los boletines que emite el Ministerio de Salud Pública, en la República Dominicana hay una progresiva disminución de los contagios y muertes por coronavirus.

Este sábado apenas notificó 250 casos nuevos COVID-19 y una sola defunción, o sea, 144 contagios y dos muertes menos que el viernes.

Las cifras aparecen en el boletín número 373 de la Dirección General de Epidemiologia (DIGEPI), el cual señala que en las 24 horas de referencia fueron processadas en el país 7,918 muestras.

Cifras de contagios y muertes en marzo

1 marzo – 381 contagios, 6 defunciones
2 marzo – 203 contagios, 12 defunciones
3 marzo – 572 contagios, 12 defunciones
4 marzo – 619 contagios, 9 defunciones
5 marzo – 695 contagios, 11 defunciones
6 marzo – 573 contagios, 12 defunciones
7 marzo – 587 contagios, 10 defunciones
8 marzo – 279 contagios, 7 defunciones
9 marzo – 252 contagios, 12 defunciones
10 marzo – 390 contagios, 7 defunciones
11 marzo – 755 contagios, 6 defunciones
12 marzo – 529 contagios, 9 defunciones
13 marzo – 164 contagios, 1 defunciones
14 marzo – 429 contagios, 9 defunciones
15 marzo – 254 contagios, 4 defunciones
16 marzo – 495 contagios, 11 defunciones
17 marzo – 570 contagios, 11 defunciones
18 marzo – 615 contagios, 9 defunciones
19 marzo – 523 contagios, 5 defunciones
20 marzo – 487 contagios, 7 defunciones
21 marzo – 474 contagios, 3 defunciones
22 marzo – 313 contagios, 3 defunciones
23 marzo – 401 contagios, 8 defunciones
24 marzo – 402 contagios, 6 defunciones
25 marzo – 389 contagios, 6 defunciones
26 marzo – 364 contagios, 3 defunciones
27 marzo – 250 contagios, 1 defunción 

No hay comentarios:

Publicar un comentario


Pages